Описание
Термометр рельсовый электронный ИТЦ50-1М.
| Масса | 0,3 кг |
| Размер (д/ш/в) | 90х65х35 мм |
| Диапазон измеряемых температур | от -50 до +60 °С |
| Основная приведенная погрешность измерения температуры | ±2% |
| Дискретность показаний цифрового индикатора температуры | 0,5 °С |
| Время фиксации показаний измерителя не более | 90 с |
| Встроенная память | 225 измерений |
| Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора | не менее 10 часов |
| Средний срок службы | 5 лет |
Термометр рельсовый электронный ИТЦ50-1М предназначен для измерения и контроля температуры рельсов, также других поверхностей, изготовленных из стали, толщиной не менее 3 мм.






