Описание
Информационная табличка на раму вагонов-цистерн СМГС изготовлена из алюминия.
Технические характеристики таблички на раму вагонов-цистерн
| Материал изделия | Анодированный алюминий АМГ2 |
| Размеры | 1х200х240 мм |
| Покрытие | Анодное 30мкр |
| Атмосферное воздействие | Сопротивление влажности при 100°С и 95% влажности — отсутствие эффекта. |
| Температурное сопротивление | При температуре 530°С легкое потускнение изображения. При температуре 100°С- отсутствие эффекта |
| Сопротивление растворителям ГОСТ 9.083-78, ГОСТ 9.409-88 | 1. Углеводород (жидкий) – отсутствие эффекта |
| 2. Топливо (Этанол) — отсутствие эффекта | |
| 3. Керосин –– отсутствие эффекта | |
| 4. Бензин – отсутствие эффекта | |
| 5. Этиламинкетон – отсутствие эффекта | |
| 6. Этилацетат – отсутствие эффекта |
Область применения
Табличка служит для маркировки вагонов-цистерн СМГС






